| タイプ: | 軽い鋼鉄プレハブの家 | 適用: | 鋼鉄によって製造される家 |
|---|---|---|---|
| 構造: | 電流を通された鉄骨フレーム | サイズ: | 60m2よりより少し |
| キーワード: | Modulerは、丸太小屋、容器の家、容器の家40ftの贅沢な家、プレハブの家家へ帰ります | 寿命: | 70年 |
| ハイライト: | 軽い鉄骨フレームの家,現代鉄骨構造の家 |
||
断熱材ライト スタッドの組み立てのための鋼鉄プレハブの家の厚さ1.0
従がう構造
鉄骨構造システムはG550鋼鉄、1.0-1.8 mmによってを薄囲まれる軽い鋼鉄キール システム採用し、構造コネクターは厚い電流を通された鋼鉄ファームウェア2.0 mmの採用します。
設計パラメータ
屋根の生きている負荷:0.6kn/m2
風負荷:30m-50m/s
地震強度:9度
耐用年数:50年
| 壁 | BMT-高力アルミニウムで処理された亜鉛キール | 90*38*0.8 |
| 外壁 | ポリ塩化ビニールの壁 | カスタマイズされた色および質 |
| 外壁の支承板 | OSBの支承板 | 1.22*2.44*0.9 |
| 内壁 | Plasterboard | 1.22*2.44*12 |
| 内壁のペンキ | パテ、乳剤ペンキ | 床面積*3 |
| 反映の層 | 防水および通気性の膜 | |
| 屋根のパネル | OSBの支承板 | 1.22*2.44*0.9 |
| 防水屋根 | SBSはロールを防水します | 完全なcoverd |
| 屋根 | アスファルト・ルーフィングの鉄片 | カスタマイズされる |
| 上の天井 | plasterboard | 1.22*2.44*0.9 |
| コーニスの掛かる軒 | カスタマイズされるポリ塩化ビニール | カスタマイズされる |
| 排水系統 | ポリ塩化ビニールの管 | 中心にされた排水 |
| ドア | 出入口 | 保証ドア(単一の道のドア) |
| 窓 | アルミ合金の窓(空および和らげられて) | カスタマイズされる |
室内装飾
![]()
![]()
![]()